Im toten Winkel der Energiewende (2/3): Strukturelle Ungerechtigkeiten im Energiesystem | Sabine Loos

Eine Wüste, in der sehr viele Solarpanele bis an den Horizont aufgebaut wurden.Foto: Antonio Garcia | unsplash

 

Im toten Winkel der Energiewende (2/3): Strukturelle Ungerechtigkeiten im Energiesystem

Text: Sabine Loos | Gastbeitrag | veröffentlicht am 16. Oktober 2024

Während in manchen Ländern der Zugang zu ausreichender Energie – von sauberer Energie ganz zu schweigen – noch immer eine Herausforderung darstellt, schwelgen andere Länder im Überfluss des Konsums. Die Diskrepanz hinsichtlich Energiezugang und -verbrauch zwischen den Ländern des Globalen Nordens und Globalen Südens ist unbestreitbar. Die Ungerechtigkeiten im Energiebereich manifestieren sich jedoch auch entlang der Achsen von Geschlecht, Klasse, Race und Einkommen. Während die Energiewende den Anspruch erhebt, nicht nur nachhaltiger, sondern auch gerechter zu sein, stellt sich die zentrale Frage: Wird sie diesem Anspruch gerecht? Im toten Winkel der Energiewende (2/3): Strukturelle Ungerechtigkeiten im Energiesystem | Sabine Loos weiterlesen

Im toten Winkel der Energiewende (1/3): Die Grenzen grüner Technologien | Sabine Loos

Eine Windkraftanlage auf einem FeldFoto: Karsten Würth | unsplash

 

Im toten Winkel der Energiewende (1/3): Die Grenzen grüner Technologien

Text: Sabine Loos | Gastbeitrag | veröffentlicht am 11. Oktober 2024

Der Weltklimarat warnt eindringlich: Dieses Jahrzehnt ist entscheidend für die Dekarbonisierung des Energiesystems und den Kampf gegen den Klimawandel. Die Aufgabe ist monumental: Bis 2025 müssen die globalen Treibhausgasemissionen ihren Höhepunkt erreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Trotz der enormen Herausforderungen gibt es Anlass zur Hoffnung. Erneuerbare Energiequellen haben in den letzten Jahren bemerkenswertes Wachstum verzeichnet, und dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren noch weiter beschleunigen. Darüber hinaus wird intensiv an sogenannten Negativemissionstechnologien, die CO2 langfristig abscheiden und unterirdisch speichern sollen (CCS, DACCS, BECCS), geforscht. Das klingt doch alles sehr vielversprechend, wäre da nicht … Im toten Winkel der Energiewende (1/3): Die Grenzen grüner Technologien | Sabine Loos weiterlesen

„Wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende“ | Interview mit Claudia Kemfert

Demonstration gegen fossile EnergienFoto: Callum Shaw | Unsplash

 

„Wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende“

Interview mit Claudia Kemfert

Mit anderen Scientists for Future fordern Sie in einer neuen Studie eine „Wärmewende gegen Erdgasabhängigkeit“ – was ist nötig, um diese Wende zu vollziehen? Warum liegen diejenigen falsch, die meinen, die Energiewende würde die Preise hochtreiben?

Fakt ist: die Preise für fossile Energien, für Öl Gas und Kohle explodieren, Energiesparen und erneuerbare Energien wirken preissenkend. Je weniger Energie wir verbrauchen, desto geringer die Kosten. Hätten wir die Wärmewende in den vergangenen 15 Jahren konsequent umgesetzt, und wären mehr Häuser energetisch saniert, die Wärmepumpen oder erneuerbare Energien nutzen, wären die Kosten heute niedrig. Wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende. Das Verrückte ist: Energiewende, Wärmewende, Verkehrswende wurden allesamt ausgebremst mit dem Argument der angeblich horrend steigenden Kosten. Das Gegenteil ist richtig, wie man aktuell sieht. Wären wir den Narrativen der fossilen Wirtschaft nicht gefolgt, und hätten die Abhängigkeit von der fossilen Wirtschaft nicht so stark forciert, würden wir diese Kosten heute nicht haben. Somit: nicht die Energiewende treibt die Kosten, sondern die Nicht-Energiewende. „Wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende“ | Interview mit Claudia Kemfert weiterlesen